Syntéza oligonukleotidů
Kontaktujte nás na
602 665 384 nebo biogen@biogen.cz.
Soukromým osobám, univerzitám, laboratořím i vědeckým pracovištím nabízíme možnost, jak ušetřit při výzkumu jednovláknových molekul DNA. V moderním laboratorním pracovišti zajišťujeme syntézu oligonukleotidů s garancí dodání výsledků do 3 dnů dnů v té nejvyšší kvalitě.
Pro syntézu DNA a RNA používáme oligonukleotidové sondy od švýcarské firmy Microsynth - specialisty na syntézu oligonukleotidů již od roku 1989. Kontrolu výsledné syntézy provádíme pomocí on line trityl monitoringu a čistota je ověřována hmotnostním spektrometrem MALDI-TOF MS.
Kdy je lepší svěřit syntézu oligonukleotidů odborníkům?
Pokud neprovádíte syntézu oligonukleotidů každý den, pořízení vlastního laboratorního stroje na syntézu se vám nevyplatí. Raději investujte do důležitých věcí podporujících výzkum a syntézu oligonukleotidů přenechte profesionálům.
Syntetizované oligonukleotidy vám dodáme v lyofilizované formě nebo jako standardní roztok o definované koncentraci. Dodání možné v jednotlivých certifikovaných zkumavkách nebo alikvotách případně na PCR master-mixu. Záleží pouze na vás, přizpůsobíme se individuálním požadavkům.
Ceník syntézy za jednu bázi
Služby Biogen | Množství | Cena bez DPH |
---|---|---|
Syntéza oligonukleotidů | 25nmol | |
Syntéza oligonukleotidů | 50nmol | |
Syntéza oligonukleotidů | 100 nmol |
Doprava na oliga se neúčtuje!!!
Ceníky syntéz oligonukleotidů
Praktické rady
- Rozpuštěné primery je vhodné rozdělit do několika zkumavek a uchovávat při teplotě -20 °C
- Oligonukleotidy jsou stabilnější při vyšší koncentraci
- Fluorescenčně značené oligonukleotidy uchovávejte ve tmě
Uchovávání oligonukleotidů
Oligonukleotidy | Teplota | Životnost |
---|---|---|
Lyofilizované | -20 °C | 6 měsíců až několik let |
Lyofilizované | 25 °C | 1-2 roky |
Resuspendované | -20 °C | 6 měsíců – 2 roky |
Resuspendované | 4 °C | 2 měsíce – 1 rok |
Resuspendované | 25 °C | 1 týden – 3 měsíce |
Ceník syntézy olig na rok 2023 verze 01.01
Zakladní cena je za 1 bázi ve standardní čistotě
Množství | Cena v Kč |
---|---|
25nmol | 3,8/AKCE 3,42Kč |
50nmol | 8,45/AKCE 7,9Kč |
100nmol | 12,10/AKCE 11Kč |
200nmol | 20,15 |
500nmol | 34,15 |
Cenu oliga v 96 či 684 platíčkách, která jsou v sušené podobě či v roztoku, vám zašleme na požádání.
Čištěná oliga - cena je za celé oligo
Typ čištění | Cena v Kč |
---|---|
HPLC 25 nmol | 171 |
HPLC 50 nmol | 273 |
HPLC 100 nmol | 455 |
HPLC 200 nmol | 812,5 |
HPLC 500 nmol | 1722,5 |
PAGE 50 nmol | 357,5 |
PAGE 100 nmol | 520 |
PAGE 200 nmol | 910 |
5´a 3´konce Modifikovaná oliga
Název | Množství v µmol | Cena v Kč |
---|---|---|
5´ AlexFluor 350/430 | 0,2 | 1563 |
5´ AlexFluor 350/430 | 1,0 | 5572 |
3´ AlexFluor 350/430 | 0,2 | 1796 |
3´ AlexFluor 350/430 | 0,04 | 405 |
5´C6 Amino | 0,2 | 405 |
5´C6 Amino | 1,0 | 840 |
3´C6 Amino | 0,2 | 673 |
3´C6 Amino | 1,0 | 1177 |
5´ATTO 532/550/565/620/647N | 0,04 | 1612 |
5´ATTO 532/550/565/620/647N | 0,2 | 2400 |
5´ATTO 532/550/565/620/647N | 1,0 | 7199 |
3´ATTO 532/550/565/620/647N | 0,2 | 2653 |
3´ATTO 532/550/565/620/647N | 1,0 | 7952 |
3´BHQ-1 | 0,2 | 1715 |
3´BHQ-1 | 1,0 | 5570 |
3´BHQ-2 | 0,2 | 1715 |
3´BHQ-2 | 0,04 | 5570 |
5´Biotin | 1,0 | 673 |
5´Biotin | 0,2 | 673 |
5´Biotin | 1,0 | 1645 |
3´Biotin | 0,2 | 673 |
3´Biotin | 1,0 | 1177 |
3´Cholesterol | 0,2 | 4028 |
3´Cholesterol | 1,0 | na dotaz |
5´Cy3 | 0,04 | 890 |
5´Cy3 | 0,2 | 1160 |
5´Cy3 | 1,0 | 3155 |
5´Cy5 | 0,04 | 890 |
5´Cy5 | 0,2 | 1160 |
5´Cy5 | 1,0 | 3155 |
5´Cy5,5 | 0,02 | 1713 |
5´Cy5,5 | 1,0 | 1930 |
5´Cy5,5 | 1,0 | 3726 |
5´Cy7 | 1,0 | 3005 |
5´Cy7 | 1,0 | 4480 |
5´Cy7 | 1,0 | na dotaz |
3´Dabcyl | 0,2 | 1713 |
3´Dabcyl | 1,0 | 5570 |
3´ deoxy-dA, dC, dG, dT | 0,2 | 2519 |
3´ deoxy-dA, dC, dG, dT | 1,0 | 3323 |
5´Digoxigenin | 0,2 | 2400 |
5´Digoxigenin | 1,0 | 8791 |
3´Digoxigenin | 0,2 | 2484 |
3´Digoxigenin | 1,0 | 9094 |
5´Dyomics 510XL/530/630/681/781 | 0,04 | 1478 |
5´Dyomics 510XL/530/630/681/782 | 1,0 | 2266 |
5´Dyomics 510XL/530/630/681/783 | 1,0 | 6795 |
3´Dyomics 510XL/530/630/681/784 | 1,0 | 2518 |
3´Dyomics 510XL/530/630/681/785 | 1,0 | 7550 |
5´FAM (Fluorescein), HEX, FAM, TET | 0,02 | 807 |
5´FAM (Fluorescein), HEX, FAM, TET | 1,0 | 890 |
5´FAM (Fluorescein), HEX, FAM, TET | 1,0 | 1730 |
3´FAM (Fluorescein) | 0,2 | 840 |
3´FAM (Fluorescein) | 1,0 | 1178 |
3´Inosine | 0,2 | 840 |
3´Inosine | 1,0 | 1178 |
5´Joe, Tamra, Rox | 0,2 | 1479 |
5´Joe, Tamra, Rox | 1,0 | 5000 |
3´Joe, Tamra, Rox | 0,2 | 1713 |
3´Joe, Tamra, Rox | 1,0 | 5570 |
3´mixed bases | 0,04 | 505 |
3´mixed bases | 0,2 | 505 |
3´mixed bases | 1,0 | 1008 |
5´Phosphorylation | 0,04 | 589 |
5´Phosphorylation | 0,2 | 589 |
5´Phosphorylation | 1,0 | 741 |
5´Phosphorylation | 0,2 | 673 |
5´Phosphorylation | 1,0 | 1176 |
5´QSY-7 | 0,2 | 2024 |
5´QSY-7 | 1,0 | 5570 |
3´QSY-7 | 0,2 | 2024 |
3´QSY-7 | 1,0 | 5570 |
5´QSY-21 | 0,2 | 2024 |
5´QSY-21 | 1,0 | 5570 |
3´QSY-21 | 0,2 | 2024 |
3´QSY-21 | 1,0 | 5570 |
5´C6 Thiol | 0,2 | 16458 |
5´C6 Thiol | 1,0 | 4565 |
3´C6 Thiol | 0,2 | 4498 |
3´C6 Thiol | 1,0 | 5704 |
5´Yakima Yellow | 0,2 | 1564 |
5´Yakima Yellow | 1,0 | 5570 |
Interní modifikace
Množství | Cena v Kč |
---|---|
Inosine (DNA) 0,2µmol | 203 |
Inosine (DNA) 0,2µmol | 303 |
dU 0,2µmol / 1,0µmol | 505 |
Spacer 18 (HEG) 0,2µmol | 1427 |
Spacer 18 (HEG) 1,0µmol | 4280 |
5MetdC 0,21µmol | 1428 |
Dual- Labelled Fluorescenční proby
Název | Množství v µmol | Cena v Kč |
---|---|---|
5´Alexa 350-3´Dabcyl | 0,2 | 4615 |
5´Alexa 350-3´Dabcyl | 1,0 | na dotaz |
5´Alexa 350-3´BHQ-1 | 0,2 | 4615 |
5´Alexa 350-3´BHQ-1 | 1,0 | 12583 |
5´ATTO532-3´BHQ-1 | 0,2 | 4615 |
5´ATTO532-3´BHQ-1 | 1,0 | na dotaz |
5´ATTO550-3´BH Q-2 | 0,2 | 4615 |
5´ATTO550-3´BH Q-2 | 1,0 | na dotaz |
5´ATTO620-3´BH Q-2 | 0,2 | 4615 |
5´ATTO620-3´BH Q-2 | 1,0 | na dotaz |
5´ATTO647N-3´BH Q-2 | 0,2 | 4615 |
5´ATTO647N-3´BH Q-2 | 1,0 | na dotaz |
5´Cy3- 3´BHQ-2 | 0,2 | 3777 |
5´Cy3- 3´BHQ-2 | 1,0 | 12583 |
5´Cy5- 3´BHQ-2 | 0,2 | 3777 |
5´Cy5- 3´BHQ-2 | 1,0 | 12583 |
5´Dyomics6381-3´BHQ-2 | 0,2 | 4615 |
5´Dyomics6381-3´BHQ-2 | 1,0 | na dotaz |
5´FAM-3´BHQ-1 | 0,2 | 3777 |
5´FAM-3´BHQ-2 | 1,0 | 12583 |
5´FAM-3´Dabcyl | 0,2 | 3777 |
5´FAM-3´Dabcyl | 1,0 | na dotaz |
5´FAM-3´QSY-7 | 0,2 | 3777 |
5´FAM-3´QSY-7 | 1,0 | na dotaz |
5´FAM-3´TAMRA | 0,2 | 3777 |
5´FAM-3´TAMRA | 1,0 | 12583 |
5´HEX-3´BHQ-1 | 0,2 | 3777 |
5´HEX-3´BHQ-1 | 1,0 | 12583 |
5´HEX-3´QSY-7 | 0,2 | 3777 |
5´HEX-3´QSY-7 | 1,0 | na dotaz |
5´HEX-3´TAMRA | 0,2 | 3777 |
5´HEX-3´TAMRA | 1,0 | 12583 |
5´Joe-3´BHQ-1 | 0,2 | 3777 |
5´Joe-3´BHQ-1 | 1,0 | na dotaz |
5´ROX-3´BHQA-2 | 0,2 | 3777 |
5´ROX-3´BHQA-2 | 1,0 | na dotaz |
5´TET-3´BHQ-1 | 1,0 | 12583 |
5´TET-3´BHQ-1 | 0,2 | 3777 |
5´TET-3´Dabycl | 0,2 | 3777 |
5´TET-3´Dabycl | 1,0 | na dotaz |
5´TET - 3´QSY-7 | 0,2 | 3777 |
5´TET - 3´QSY-7 | 1,0 | na dotaz |
5´TET- 3´TAMRA | 1,0 | 12583 |
5´TET- 3´TAMRA | 0,2 | 3777 |
5´Yakima Yellow -3´TAMRA | 0,2 | 4615 |
5´Yakima Yellow -3´TAMRA | 1,0 | na dotaz |
5´Yakima Yellow -3´BHQ-1 | 0,2 | 4615 |
5´Yakima Yellow -3´BHQ-1 | 1,0 | 12583 |
Navrhování, následná syntéza a otestování prob pro RT-PCR
Název | Cena v Kč |
---|---|
Design, Synthesis & Func. Test. Of a Primer - Probe set for RT | 7888 |
Design, Synthesis & Func. Test. Of several Primer - Probe set for RT | na dotaz |
Random primers, Amount 1 OD260
Název | Cena v Kč |
---|---|
5´NNN NNN´3 | 807 |
5´NNN NNN NNN´3 | 807 |
Antisense Oligonucleotides, Cena za 1 bázi
Název | Cena v Kč |
---|---|
Phosphorothioate 0,04µmol / 0,2µmol | 65* |
Phosphorothioate 1,0µmol | 85* |
Phosphorothioate 15µmol | 173* |
2´-O-methyl-RNA 0,2µmol | 220 |
2´-O-methyl-RNA 1,0µmol | 421 |
2´-O-methyl-RNA 15µmol | 1092 |
* Tyto ceny musí být přičteny k ceně základní za 1 bázi
Syntéza RNA
Název a množství | Cena v Kč |
---|---|
siRNA Duplex (2x21 mer) 0,02µmol (96well plate), Annealing include | na dotaz |
siRNA Duplex (2x21 mer) 0,04µmol (96well plate), Annealing include | 3995 |
siRNA Duplex (2x21 mer) 0,2µmol (96well plate), Annealing include | 5455 |
Longer siRNA Duplex 22-27bp, per additioning 0,04µmol base | 119 |
Longer siRNA Duplex 22-27bp, per additioning 0,2µmol base | 154 |
Single strand RNA, 0,02µmol (96well plate) | na dotaz |
Single strand RNA, 0,04µmol | 142 |
Single strand RNA, 0,2µmol | 186 |
Single strand RNA, 0,1µmol | 423 |
Non-dTdT 3´overhang, price per strand | 170 |
Presnthesized standard siRNA 4 nmol (positve/negative controls) | 1261 |
Ceny jsou bez DPH.
Najdete nás na níže uvedené adrese a telefonech
BIOGEN PRAHA s.r.o., Ke sv. Izidoru 2293/4a, 149 00 Praha 4 Chodov,
Tel.: +420 241 401 693
Fax: +420 241 401 694
Mob.: +420 602 665 384
E-mail: biogen@biogen.cz